Мотор-редукторы плоско-цилиндрические F-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.70
94.78
186.85
278.93
371.00
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
POL
Сервис фактор (SF)
0.69
2.60
4.51
6.42
8.33
Мкр (Н*м)
13.00
6573.50
13134.00
19694.50
26255.00
Мmax (Н*м)
105.00
4578.75
9052.50
13526.25
18000.00
Тип Габарит i n2, об/мин P, кВт PAM n1, об/мин Pol SF Мкр Мmax
F-S 67 162.31 5.5 0.37 80 880 6P 1.32 619 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S67-162,31-5,50-0,37 (PAM80, 6P) sf=1,32
F-S 67 142.4 6.3 0.37 80 880 6P 1.51 543 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S67-142,4-6,30-0,37 (PAM80, 6P) sf=1,51
F-S 67 109.04 8.3 0.37 80 880 6P 1.97 416 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S67-109,04-8,30-0,37 (PAM80, 6P) sf=1,97
F-S 37 70.5 20 0.37 71 1340 4P 1.13 177 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-70,5-20,00-0,37 (PAM71, 4P) sf=1,13
F-S 37 14.33 98 0.37 71 1340 4P 5.57 36 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-14,33-98,00-0,37 (PAM71, 4P) sf=5,57
F-S 37 14.33 52 0.25 80 645 8P 3.97 50 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-14,33-52,00-0,25 (PAM80, 8P) sf=3,97
F-S 37 28.09 50 0.25 71 1340 4P 4.21 48 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-28,09-50,00-0,25 (PAM71, 4P) sf=4,21
F-S 37 51.7 17 0.18 71 870 6P 2.06 97 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-51,7-17,00-0,18 (PAM71, 6P) sf=2,06
F-S 37 47.02 19 0.18 71 870 6P 2.27 88 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-47,02-19,00-0,18 (PAM71, 6P) sf=2,27
F-S 37 54.54 17 0.12 63 870 6P 2.93 68 200 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S37-54,54-17,00-0,12 (PAM63, 6P) sf=2,93
F-S 157 28.6 49 90 280 1480 4P 1.08 15779 17000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S157-28,6-49,00-90 (PAM280, 4P) sf=1,08
F-S 157 27.6 51 90 280 1480 4P 1.18 15227 18000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S157-27,6-51,00-90 (PAM280, 4P) sf=1,18
F-S 157 19.77 46 55 280 980 6P 1.69 10066 17000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S157-19,77-46,00-55 (PAM280, 6P) sf=1,69
F-S 107 21.76 64 45 225 1480 4P 1.23 6360 7840 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S107-21,76-64,00-45 (PAM225, 4P) sf=1,23
F-S 107 16.58 84 45 225 1480 4P 1.62 4850 7840 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S107-16,58-84,00-45 (PAM225, 4P) sf=1,62
F-S 107 12.33 73 22 200 980 6P 2.79 2511 7000 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S107-12,33-73,00-22 (PAM200, 6P) sf=2,79
F-S 107 50.73 18 7.5 160 970 6P 2.16 3559 7680 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S107-50,73-18,00-7,5 (PAM160, 6P) sf=2,16
F-S 107 146.49 9.6 7.5 132 1450 4P 1.12 6874 7680 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S107-146,49-9,60-7,5 (PAM132, 4P) sf=1,12
F-S 77 8.26 169 5.5 112 1435 4P 3.76 287 1080 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S77-8,26-169,00-5,5 (PAM112, 4P) sf=3,76
F-S 77 5.16 271 5.5 132 1440 4P 6.04 179 1080 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S77-5,16-271,00-5,5 (PAM132, 4P) sf=6,04
F-S 67 50.74 28 3 100 1420 4P 0.84 973 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S67-50,74-28,00-3 (PAM100, 4P) sf=0,84
F-S 67 43.2 32 2.2 90 1400 4P 1.33 616 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S67-43,2-32,00-2,2 (PAM90, 4P) sf=1,33
F-S 67 39.26 36 2.2 100 1420 4P 1.41 552 780 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S67-39,26-36,00-2,2 (PAM100, 4P) sf=1,41
F-S 67 34.01 41 2.2 100 1420 4P 1.55 478 740 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S67-34,01-41,00-2,2 (PAM100, 4P) sf=1,55
F-S 67 142.4 6.3 0.75 80 880 6P 0.74 1101 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S67-142,4-6,30-0,75 (PAM80, 6P) sf=0,74
F-S 67 16.48 46 0.55 90 680 8P 6.78 121 820 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S67-16,48-46,00-0,55 (PAM90, 8P) sf=6,78
F-S 47 16.36 55 2.2 100 920 6P 1.13 355 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-16,36-55,00-2,2 (PAM100, 6P) sf=1,13
F-S 47 36.61 38 2.2 100 1420 4P 0.78 515 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-36,61-38,00-2,2 (PAM100, 4P) sf=0,78
F-S 47 34.29 41 2.2 100 1420 4P 0.83 482 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-34,29-41,00-2,2 (PAM100, 4P) sf=0,83
F-S 47 19.7 71 2.2 100 1420 4P 1.44 277 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-19,7-71,00-2,2 (PAM100, 4P) sf=1,44
F-S 47 19.7 71 2.2 90 1400 4P 1.42 281 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-19,7-71,00-2,2 (PAM90, 4P) sf=1,42
F-S 47 8.96 156 2.2 90 1400 4P 2.58 128 330 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-8,96-156,00-2,2 (PAM90, 4P) sf=2,58
F-S 47 12.66 71 1.5 100 920 6P 2.14 187 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-12,66-71,00-1,5 (PAM100, 6P) sf=2,14
F-S 47 28.88 31 1.1 90 905 6P 1.26 318 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-28,88-31,00-1,1 (PAM90, 6P) sf=1,26
F-S 47 13.93 65 1.1 90 905 6P 2.6 154 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-13,93-65,00-1,1 (PAM90, 6P) sf=2,60
F-S 47 42.86 33 1.1 90 1390 4P 1.3 308 400 Мотор-редуктор плоско-цилиндрический F-S47-42,86-33,00-1,1 (PAM90, 4P) sf=1,30
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора