Тип | Тип нагрузки | Габарит | Входное напряжение , В | Номинальный ток, А | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
YP5000-4T0750M | M | 270x145x166 | 380 | 148 | |||
YP5000-4T3200L | L | 560x290x215 | 380 | 640 | |||
YP5000-4T0370L | L | 270x145x166 | 380 | 76 | |||
YP5000-4T0450L | L | 270x145x166 | 380 | 90 | |||
YP5000-4T0300L | L | 270x145x166 | 380 | 60 | |||
YP5000-4T4000L | L | 590x330x215 | 380 | 800 | |||
YP5000-4T0550L | L | 270x145x166 | 380 | 110 | |||
YP5000-4T0750L | L | 529x259x204 | 380 | 150 | |||
YP5000-4T0110L | L | 270x145x166 | 380 | 23 | |||
YP5000-4T0150L | L | 270x145x166 | 380 | 30 | |||
YP5000-4T2000L | L | 529x259x204 | 380 | 400 | |||
YP5000-4T1600L | L | 529x259x204 | 380 | 304 | |||
YP5000-4T0185L | L | 270x145x166 | 380 | 39 | |||
YP5000-4T2500L | L | 560x290x215 | 380 | 500 | |||
YP5000-4T1320L | L | 529x259x204 | 380 | 260 | |||
YP5000-4T2800L | L | 560x290x215 | 380 | 560 | |||
YP5000-4T1150L | L | 529x259x204 | 380 | 190 | |||
YP5000-4T0900L | L | 529x259x204 | 380 | 180 | |||
YP5000-4T0220L | L | 270x145x166 | 380 | 45 |
Компактные и простые в использовании УПП имеющие 14 вариаций исполнения с диапазоном мощностей от 15 до 220 кВт. Оснащены эффективной полупроводниковой защитой от перегрузок и внутренней защитой агрегата.