Тип | Габарит | P, кВт | i | n1, об/мин | n2, об/мин | SF | PAM | Мкр | Мmax | Fr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF-S | 77 | 1.1 | 77.24 | 1390 | 18 | 1.48 | 80 | 555 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 0.18 | 81.8 | 870 | 11 | 5.34 | 71 | 154 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 0.18 | 81.8 | 1310 | 16 | 8.04 | 63 | 102 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 0.55 | 92.97 | 680 | 7.3 | 1.2 | 90 | 682 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 1.1 | 92.97 | 1390 | 15 | 1.23 | 90 | 667 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 1.5 | 102.99 | 690 | 6.7 | 0.4 | 112 | 2031 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 0.18 | 102.99 | 870 | 8.4 | 4.24 | 71 | 193 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 0.55 | 102.99 | 1340 | 13 | 2.14 | 71 | 384 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 0.37 | 102.99 | 1340 | 13 | 3.18 | 71 | 258 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 0.25 | 102.99 | 1340 | 13 | 4.7 | 71 | 174 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 0.12 | 102.99 | 870 | 8.4 | 6.36 | 63 | 129 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 0.25 | 102.99 | 1310 | 13 | 4.6 | 63 | 178 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 0.18 | 102.99 | 1310 | 13 | 6.39 | 63 | 128 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 1.1 | 121.42 | 680 | 5.6 | 0.46 | 100 | 1782 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 1.5 | 121.42 | 920 | 7.6 | 0.46 | 100 | 1796 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 2.2 | 121.42 | 920 | 7.6 | 0.31 | 100 | 2634 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 3 | 121.42 | 1420 | 12 | 0.35 | 100 | 2327 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 2.2 | 121.42 | 1420 | 12 | 0.48 | 100 | 1707 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 0.37 | 121.42 | 675 | 5.6 | 1.36 | 90 | 604 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 0.55 | 121.42 | 680 | 5.6 | 0.92 | 90 | 891 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 0.75 | 121.42 | 905 | 7.5 | 0.9 | 90 | 913 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 1.1 | 121.42 | 905 | 7.5 | 0.61 | 90 | 1339 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 1.1 | 121.42 | 1390 | 11 | 0.94 | 90 | 872 | 820 | 9920 | |||
RF-S | 77 | 1.5 | 121.42 | 1400 | 12 | 0.69 | 90 | 1180 | 820 | 9920 |
Редуктор – агрегат, передающий и преобразующий мощность двигателя в полезную работу исполнительного устройства. Это промежуточный привод, который позволяет снизить количество оборотов основного привода и повысить его мощность. Таким образом обеспечивается работа крупногабаритного механического оборудования электродвигателями малой мощности. Производственная компания «СПАРКС» специализируется на поставках промышленного оборудования и предлагает купить соосные цилиндрические редукторы с доставкой.
Существует несколько видов редукторов, но наиболее распространенным и востребованным является соосный двухступенчатый цилиндрический. Его отличительные черты – взаимное расположение на одной оси мотора и редуктора.
Соосно-цилиндрический мотор-редуктор, благодаря особенностям устройства, является универсальным и нашел применение во всех областях промышленности. Достоинства мотор-редукторов двухступенчатых цилиндрических:
Особое устройство двухступенчатых мотор-редукторов с соостной цилиндрической передачей имеет потенциал, позволяющий использовать их в самых неблагоприятных условиях, без дополнительных затрат на адаптацию:
В каталоге представлены двух-трехступенчатые мотор-редукторы соосно-циллиндрические производства компаний «СПАРКС», «SITI», «Европривод». Получить подробную консультацию по техническим характеристикам или купить соосный мотор-редуктор можно связавшись с сотрудником магазина по телефону или через контактную форму на сайте.