FA-S

Укажите необходимые (известные) вам параметры:
Тип
Габарит
Мощность (P, кВт)
0.09
50.07
100.05
150.02
200.00
Передаточное значение (i)
3.77
73.26
142.74
212.23
281.71
Обороты на выходе (n2, об/мин)
2.00
94.25
186.50
278.75
371.00
Сервис фактор (SF)
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
Мкр (Н*м)
13.00
33262.25
66511.50
99760.75
133010.00
Сортировка:
На странице:
Габарит P, кВт i n1, об/мин PAM n2, об/мин SF Мкр Мmax Fr
подробнее 107 11 14.67 970 160 61 5,09 1509 7680 24700
подробнее 107 11 12.33 970 160 73 5,52 1269 7000 24300
подробнее 107 11 7.4 970 160 122 6,04 761 4600 23200
подробнее 107 11 254.4 1450 132 5,5 0,44 17509 7680 49800
подробнее 107 11 215.37 1450 132 6,5 0,52 14823 7680 49800
подробнее 107 11 199.31 1460 160 7,0 0,56 13624 7680 49800
подробнее 107 11 178.64 1460 160 7,8 0,63 12211 7680 49800
подробнее 107 11 178.64 1450 132 7,8 0,62 12295 7680 49800
подробнее 107 11 161.28 1460 160 8,7 0,70 11024 7680 49800
подробнее 107 11 161.28 1450 132 8,7 0,69 11100 7680 49800
подробнее 107 11 146.49 1460 160 9,6 0,77 10013 7680 49800
подробнее 107 11 146.49 1450 132 9,6 0,76 10082 7680 49800
Наверх
Опросный лист для заказа мотор-редуктора